联系我们

金湖华科自动化仪表有限公司
总机:0517-86992378
传真:0517-86998708
手机:13770429538
联系人:孙经理
公司地址:江苏省金湖县工业园区环城西路258-8
高精度法兰式液位变送器
人气: 发表时间:2015-03-09 10:44
HK3051LT型高精度法兰式液位变送器的安装法兰标准按ANSL,法兰有3"和4"规格,法兰等级为150LB(2.5MPa)。
按液膜片材料有316L,哈氏C-276,蒙乃尔等。
用户不注明时以3"150LB安装法兰及液膜片材料316L供货。
HK3051LT | 高精度法兰式液位变送器(最大工作压力2.5MPa) | ||||||||
4 | 0-6~36KPa | ||||||||
5 | 0-30~180KPa | ||||||||
6 | 0-0.16~1MPa | ||||||||
代号 | 输出 | ||||||||
缺省为智能型(HART协议) | |||||||||
代号 | 公称直径尺寸 | 插入长度mm | 高压侧隔离膜片材料 | ||||||
A0 | 80mm | 平 | 316LSST | ||||||
A2 | 80mm | 50 | 316LSST | ||||||
A4 | 80mm | 100 | 316LSST | ||||||
A6 | 80mm | 150 | 316LSST | ||||||
B0 | 100mm | 平 | 316LSST | ||||||
B2 | 100mm | 50 | 316LSST | ||||||
B4 | 100mm | 100 | 316LSST | ||||||
B6 | 100mm | 150 | 316LSST | ||||||
C0 | 80 | 平 | 哈氏C-276 | ||||||
C2 | 80 | 50 | 哈氏C-276 | ||||||
C4 | 80 | 100 | 哈氏C-276 | ||||||
C6 | 80 | 150 | 哈氏C-276 | ||||||
D0 | 100 | 平 | 哈氏C-276 | ||||||
D2 | 100 | 50 | 哈氏C-276 | ||||||
D4 | 100 | 100 | 哈氏C-276 | ||||||
D6 | 100 | 150 | 哈氏C-276 | ||||||
E0 | 80 | 平 | 钽 | ||||||
F0 | 100 | 平 | 钽 | ||||||
代号 | 安装法兰 | 碳钢镀锌或304不锈钢 | |||||||
A | 3"1501b | ||||||||
B | 4"1501b | ||||||||
C | 3"3001b | ||||||||
D | 4"3001b | ||||||||
代号 | 结 构 材 料 | ||||||||
法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | ||||||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | |||||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | ||||||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | ||||||
25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | ||||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | ||||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | ||||||
44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | ||||||
代号 | 附加功能 | ||||||||
M2 | LCD数字显示表头 | ||||||||
D1 | 法兰侧面排气/排液阀在上部 | ||||||||
D2 | 法兰侧面排气/排液阀在下部 | ||||||||
C0 | 1/2-14NPT锥管内螺纹接头 | ||||||||
C1 | 1/2-14NPT引压接头后部焊接引压管 | ||||||||
C2 | 丁字形螺纹接头M20X1.5 | ||||||||
d | 隔爆dⅡBT4 | ||||||||
i | 本安iaⅡCT6 |
此文关键字:高精度,法兰,液位,变送器,HK3051LT,高精度,法兰,
相关资讯
- 2014年世界仪器仪表行业发展状况分析
- 几种流量仪表的运行条件
- 仪表与过程传感器技术迅速发展与经济形势的
- 热工仪表安装工程控制要点
- 仪表行业迫切需要更多专业人才
- 介绍电磁流量计的测量原理及应用
- 仪器仪表产品在国内市场占有率达到95%
- 仪器仪表行情
- 江苏华科仪表网站全新改版上线
- 我国仪器仪表行业“十一五”年均20%增幅